產品中心
產品簡介:LIQUID GRAB SAMPLER固定式液體粒子采樣器高純水粒子濃度定量過濾效率粒子測量粒子濃度跟蹤分析制造工藝控制浴室監測清潔測試水質監測
產品型號:
更新時間:2024-03-21
廠商性質:代理商
訪問量:727
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLESLIQUID GRAB SAMPLER固定式液體粒子采樣器 產品介紹:
外置泵控制
RS-485總線輸出
使用方便
智能管理系統界面
保持高流速(用戶管理)
與LWS遠程粒子計數器相同的數據特點
設計可靠
電腦數據輕松下載
REMOTE LPCs 與LWS遠程液體粒子計數器連接
LIQUID GRAB SAMPLER固定式液體粒子采樣器 技術參數:
通道范圍-參考LWS遠程液體粒子計數器數據表 | 0.1-100.0微米 |
流速 | 100毫升每分鐘 |
潮濕材料,泵 | 不銹鋼聚醚醚酮 聚四氟乙烯 |
潮濕材料,配管 | 聚四氟乙烯 |
潮濕原料,流量計 | 丁氰橡膠聚四氟乙烯,玻璃,鋁 |
泵用發動機 | 直流無刷磁力傳動 |
泵型號 | 齒輪,聚四氟乙烯,可重復流速 |
LPC連接類型 | 內置的,標準的RJ-45,外置的,加強的不透氣密封RJ-45 |
通信模式 | RS-232 via RJ-45 to PC, RS-485/MODBUS |
軟件支持 | LMS Express RT and RT+; LMS and LMS Net |
液體連接 | 1/4"錐口孔,聚四氟乙烯 |
外部真空控制 | 外部設備直流繼電器,配線螺絲接線端安裝 |
外殼 | NEMA |
液體循環 | 內置泵,操作流速控制 |
電源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
尺寸 | 7.0" (d) x 16.8" (w) x 17.2" (h) [17.8 x 42.7 x 43.7 cm] |
重量 | 10磅(4.5Kgs)裝運,(無RLPC) |
環境要求 | |
操作 | 50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 20% to 95% 相對濕度,無凝結 |
存儲 | 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) / Up to 98% 相對濕度,無凝結 |
配件 | |
隨機附件 | 電源,電源線 |