產品中心
產品簡介:ZH-5R自動煙塵煙氣檢測儀(可選廢氣)
產品型號:ZH-5R
更新時間:2024-03-16
廠商性質:代理商
訪問量:759
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES1、可測量煙塵、含濕量、流速、動壓、靜壓、煙溫、油煙、煙氣(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等參數
2、選配ZD-24直流電源箱實現,交直流兩用
3、配備濾塵加熱脫水處理的煙氣預處理器,數據準確
4、一百萬組數據儲存,RS232接打印機、USB存儲器使得數據容易分析
5、一鍵采樣功能
6、干燥筒具有干燥、過濾,實現長期監測
7、中文智能傻瓜機操作界面,數顯LED屏左右360°旋轉,操作方便
8、斷電保護、密碼保護等內部結構設計
9、實時讀取動壓、靜壓、環溫、煙溫、轉速、流速、流量、含濕量等參數
10、采樣系統、進口電化學與模塊化設計保證測試的準確性
11、配備多功能采樣管支架高空開孔采樣
ZH-5R自動煙塵煙氣檢測儀(可選廢氣) 技術參數:
| 參數范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
采樣流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制穩定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內變化) | |||
煙氣動壓 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
煙氣靜壓 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前壓力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前溫度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大氣壓 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可選) | 0 ~ 30% | 0.1% | 示值誤差:≤±2 %; 重復性: ≤2 %; 響應時間:≤90s; 穩定性:1小時內示值變化≤5 %。 | |
SO2 (可選) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可選) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可選) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可選) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可選) | 0-30% | 0.01% | ||
H2S(可選) | 0-300 mg/m3 | 1 mg/m3 |
| |
采樣泵負載能力 | ≥50 L/min (阻力為-20kPa時) | |||
數據存儲能力 | 一百萬組 | |||
大采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
儀器噪聲 | <65dB(A) | |||
整機重量 | 約8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W |
ZH-5R自動煙塵煙氣檢測儀(可選廢氣) 產品標準:
JJG968-2002《煙氣分析儀》
HJ/T48-1999《煙塵采樣器技術條件》
JJG680-2007《煙塵測試儀》
企標:Q/0213LBJ 002-2016