產品中心
產品簡介:TOUCH/530空氣采樣泵套件(順豐包郵)
產品型號:TOUCH/530
更新時間:2024-03-15
廠商性質:代理商
訪問量:561
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
TOUCH型采樣泵
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設配器) |
補償范圍 | 5000mL/min,20英寸水背壓 4000mL/min,30英寸水背壓 3000mL/min,40英寸水背壓 2000mL/min,50英寸水背壓 1000mL/min,50英寸水背壓 |
精度 | 流量:校準后±5% 壓力:±0.3 Hg 溫度:±0.1℃ |
| 隨溫度和環境壓力的變化,可調整流速 |
用戶界面 | 彩色LCD,觸摸屏,易編程,可自動鎖定 |
顯示 | 實時數據顯示,可顯示采樣時間、運行時間、環境溫度、壓力、累計體積 |
運行時間 | 2000mL/min,20小時 5000mL/min,10小時 連接充電器,不間斷運行 |
溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲存:≤95% RH,不凝結 |
| 流量故障和自動重啟 |
采樣方式 | ,可進行連續、定時或間歇采樣 |
電源 | 可移動充電鋰離子電池、AC適配器 |
充電時間 | 大約3小時 |
認證 | 滿足RoHS要求、具有CE、UL認證 |
重量 | 550g |
尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設配器) |
補償范圍 | 5000mL/min,20英寸水背壓 4000mL/min,30英寸水背壓 3000mL/min,40英寸水背壓 2000mL/min,50英寸水背壓 1000mL/min,50英寸水背壓 |
精度 | 流量:校準后±5% 壓力:±0.3 Hg 溫度:±0.1℃ |
| 隨溫度和環境壓力的變化,可調整流速 |
用戶界面 | 彩色LCD,觸摸屏,易編程,可自動鎖定 |
顯示 | 實時數據顯示,可顯示采樣時間、運行時間、環境溫度、壓力、累計體積 |
運行時間 | 2000mL/min,20小時 5000mL/min,10小時 連接充電器,不間斷運行 |
溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲存:≤95% RH,不凝結 |
| 流量故障和自動重啟 |
采樣方式 | ,可進行連續、定時或間歇采樣 |
電源 | 可移動充電鋰離子電池、AC適配器 |
充電時間 | 大約3小時 |
認證 | 滿足RoHS要求、具有CE、UL認證 |
重量 | 550g |
尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |