產品中心
產品簡介:奧利龍320C-01A便攜式電導率測定儀
產品型號:320C-01A
更新時間:2024-03-13
廠商性質:代理商
訪問量:909
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES
|
| Star A臺式電導率測量儀 | Star A便攜式電導率測量儀 |
|
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS | ||
分辨率 | zui小0.001μS或四位有效數(shù)字 | |||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | 15、20、25℃ | ||
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性 | ||
電常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | |||
校準點 | 多5點 | |||
校準編輯功能 | 有 | 無 | ||
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ | ||
分辨率 | 2Ω-cm | |||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 | 實際鹽度 | |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); | |||
分辨率 | 0.01 | |||
相對精度 | ±0.1 | |||
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | ||
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |||
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |||
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00 | |||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對精度 | ±0.1 | |||
溫度校準功能 | 有,1點 | |||
數(shù)據存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標準 | 1000條,符合GLP標準 | |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 電導率電 | 8針mini DIN接口 | ||
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
AA電池 | 4節(jié) |
中恒日鑫秉承“客戶為本"的售后服務理念為您提供完善的售后服務。
1、當您有購買需求時,專業(yè)的銷售工程師將為您提供的選型支持。
2、購買產品后,中恒日鑫物流中心專人為您的貨品進行包裝,并選用的物流承運商,以快的速度將您的貨品完好無損的送到您的手上。
3、在產品的使用過程中,您可以隨時致電,了解產品的使用方法,安裝方式,保存條件等細節(jié)問題。
4、 北京中恒日鑫將按照產品說明書內的質保條件及質保期對產品提供質保承諾(配件、耗材除外)。如質保期內貨品出現(xiàn)非人為因素所造成的質量故障,提供維修;如 質保期內若貨品出現(xiàn)非質量因素所造成的貨品損壞或質保期后若貨品發(fā)生損壞,在可修復的前提下,中恒日鑫僅收取維修配件費用,免收工時費用
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們