產品中心
產品簡介:美國HOBO MX2301藍牙戶外溫濕度記錄器
產品型號:MX2301
更新時間:2024-03-12
廠商性質:代理商
訪問量:501
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
溫度傳感器 | |
測量范圍 | MX2301和MX2305內置傳感器:-40到70℃(-40到158℉) |
精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉) ±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.01℃(0.018℉) |
RH傳感器(MX2301和MX2302) | |
測量范圍 | 0到 RH,-40到70℃(-40到158℉);環境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暫時增加zui大1%RH傳感器誤差 |
精度 | ±2.5%:從10%到90%(典型),zui大±3.5%包括25℃(77℉)時滯后性; ±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) |
分辨率 | 0.05% |
漂移 | <1%每年典型 |
響應時間(典型90%的變化) | |
溫度 | MX2301和MX2305內部傳感器:17分鐘,在空氣中移動1米/秒 |
RH相對濕度 | MX2301:1分鐘,在空氣中移動1米/秒 |
記錄器參數 | |
無線電功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)無障礙物 |
無線數據標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) |
記錄器工作范圍 | -40到70℃(-40到158℉) |
記錄間隔 | 1秒到18個小時 |
記錄模式 | 固定間隔(正常、統計)或破裂 |
存儲模式 | 循環存儲或者存滿停止 |
啟動 | 立即、按鍵、固定時間、下區間 |
停止 | 存滿停止、按鍵、固定時間、下區間 |
時間精度 | ±1分鐘每月0到50℃(32到122℉) |
電池 | 2/3 AA 3.6伏鋰電池、用戶可換 |
電池壽命 | 2年,典型。1分鐘的間隔和禁用節電模式,5年,典型的記錄間隔1分鐘和啟用節電模式。快的日志和統計抽樣間隔,間隔破裂日志,剩下的與應用,過量下載和分頁可能會影響電池壽命。 |
內存 | 128 KB(多84650個測量值) |
下載時間 | 存滿后下載需要約60秒 |
尺寸 | 記錄器: 10.8×5.08×2.24cm(4.25 x 2.0 x 0.88 in.) |
重量 | 記錄器:75.5g; 防輻射罩:20.4g |
材質 | 縮醛,硅膠墊圈,不銹鋼螺絲 |
防護等級 | NEMA6和IP67 |
CE | CE標志標識這個產品符合所有相關指令在歐盟(EU)。這個設備已經測試并發現符合B類數碼設備的限制,根據聯邦通訊委員會第15部分規則。 |
MX2300系列記錄器參數對比:
型號 | MX2301 內置溫度和相對濕度 | MX2302 外置溫度和相對濕度 | MX2303 2個外置溫度 | MX2304 1個外置溫度 | MX2305 內置溫度 |
圖片 |
|
|
|
|
|
溫度傳感器 | |||||
測量范圍 | -40到70℃(-40到158℉) | -40到100℃(-40到212℉)探針和線纜可以沉浸在50℃(122℉)的淡水中一年 | -40到70℃(-40到158℉) | ||
精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉) ±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) | ||||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | ||||
漂移 | <0.01℃(0.018℉) | ||||
相對濕度傳感器(MX2301和MX2302) | |||||
測量范圍 | 0到 RH,-40到70℃(-40到158℉);環境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暫時增加zui大1%RH傳感器誤差 | ||||
精度 | ±2.5%:從10%到90%(典型),zui大±3.5%包括25℃(77℉)時滯后性; ±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) | ||||
分辨率 | 0.05% | ||||
漂移 | <1%每年典型 | ||||
記錄器 | |||||
數據存儲 | 128KB(84650個數據) | ||||
操作范圍 | -40到70℃(-40到158℉),IP67,NEMA#6 | ||||
傳輸范圍 | 約30.5米 | ||||
記錄間隔 | 1秒到18小時 | ||||
電池 | 典型2年 | ||||
尺寸 | 10.8×5.08×2.24cm,外置溫度傳感器直徑0.53cm,外置溫濕度傳感器直徑1.17cm,外置傳感器線纜長2m | ||||
重量 | 記錄器:75.5g; 防輻射罩:20.4g | ||||
移動兼容 | iOS8.3,8.4,9.0,藍牙4.0以上 | ||||
CE | 是 |
中恒日鑫秉承“客戶為本"的售后服務理念為您提供完善的售后服務。
1、當您有購買需求時,專業的銷售工程師將為您提供的選型支持。
2、購買產品后,中恒日鑫物流中心專人為您的貨品進行包裝,并選用的物流承運商,以快的速度將您的貨品完好無損的送到您的手上。
3、在產品的使用過程中,您可以隨時致電,了解產品的使用方法,安裝方式,保存條件等細節問題。
4、 北京中恒日鑫將按照產品說明書內的質保條件及質保期對產品提供質保承諾(配件、耗材除外)。如質保期內貨品出現非人為因素所造成的質量故障,提供維修;如 質保期內若貨品出現非質量因素所造成的貨品損壞或質保期后若貨品發生損壞,在可修復的前提下,中恒日鑫僅收取維修配件費用,免收工時費用