產品中心
產品簡介:BHYT2010B電磁場測定儀-含工頻1Hz~100kHz根據職業衛生安監和環境保護監測技術規范要求設計主機測量范圍覆蓋1Hz~10GHz一體式主機,支持包含工頻與射頻的各向同性測量
產品型號:
更新時間:2024-03-08
廠商性質:代理商
訪問量:844
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESBHYT2010B電磁場測定儀-含工頻1Hz~100kHz 產品介紹
BHYT2010A/BHYT2010B/BHYT2010C手持式場強儀(便攜式電磁輻射檢測儀)取得了計量器具型式批準證書和制造計量器具許可證。BHYT2010系列手持式場強儀(便攜式電磁輻射檢測儀)產品質量過硬、性能穩定,儀表能夠準確快速地測量各種復雜的電磁環境,其探頭頻率范圍覆蓋了從低頻到微波頻段,通過配備不同的探頭可以測量電場強度、磁場強度(磁感應強度)以及功率密度。
BHYT2010B電磁場測定儀-含工頻1Hz~100kHz 產品特點:
根據職業衛生安監和環境保護監測技術規范要求設計
主機測量范圍覆蓋1Hz~10GHz
一體式主機,支持包含工頻與射頻的各向同性測量
高動態響應范圍探頭
工頻測量支持電場、磁場同步測試,快速測量,無需手動切換
儀表支持包括X-Y-Z各單軸的電場和磁場指示
自由更換測量探頭,儀表自動識別并讀取探頭信息,自動調用探頭數據
大尺寸單色屏幕顯示,采用室外防陽光炫目設計,采用可切換的背光設計,滿足室外及室內的測試
主機外殼采用高性能電磁屏蔽材料,能有效防止外部電磁干擾對設備性能帶來影響
測值單位用戶可選,單位支持自動切換
支持計權模式,以%的測試結果方式進行數據指示
儀表自帶時鐘,電量指示,支持自動報警功能
儀表支持測量數據存儲,可以隨時查詢歷史數據
儀表集成度高,體積小,重量輕,攜帶便攜
儀表采用磷酸鐵鋰電池供電,能適應戶外高低溫環境下的持續運行,電池容量大,工作時間長不低于10小時
技術參數:
顯示 | |
顯示類型 | LCD單色液晶屏陽光屏,高強度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調節的背光功能滿足低暗場景應用 |
顯示尺寸 | 3.2英寸 |
數值顯示 | 指示至小數點后3位 |
語言 | 中文、英文 |
測量 | |
頻率范圍 | 主機1Hz~10GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2 、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標準計權值%,根據檢測結果自動切換V/m和kV/m等 |
數據顯示 | 同屏顯示電場、磁場強度測量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值 |
報警功能 | 支持聲光報警指示 |
結果類型 | 即時值、較大值、平均值(RMS) |
統計場強 | E5、E50、E80、E95 |
采樣間隔 | 200ms |
數據存儲 | 測值結果直接存儲,主機數據存儲可達20年 |
通用 | |
防護等級 | IP55 |
電池 | 內置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組 |
工作時長 | >10小時,并支持備用電池替換 |
充電時長 | <2.5小時 |
電量顯示 | 主界面電量顯示 |
其他顯示 | 主界面探頭型號顯示 |
通信接口 | 光纖接口、USB接口 |
存儲 | 數據存儲能力,主機數據存儲可達20年 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工頻電磁場探頭:
類型 | 電場 | 磁場 |
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
動態范圍 | 110dB | 110dB |
損毀及限 | 200kV/m | 20mT |
頻率響應誤差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性誤差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
溫度響應 | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
測試誤差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不確定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統 | |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 | |
檢測結果 | 均方根(RMS)值 | |
輸出模式 | 支持三軸獨立輸出 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ | |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射頻電場探頭:
頻率范圍 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2 ~123mW/cm2 |
動態范圍 | 70dB |
損毀及限 | 1500 V/m |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統 |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 |
檢測結果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
測量誤差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性誤差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
頻率響應誤差 | ±0.5dB@4.5GHz |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
溫度響應 | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關23℃ |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 長410mm,較大直徑60mm |
重量 | 84.5g |
儀器附件Enclosure
名稱 | 說明 | 訂貨號 |
便攜式工頻、 高頻綜合場強儀 | 含BHYT2010主機,低頻探頭及射頻探頭, 測試頻率1Hz~10GHz, E&H | BHYT2010A |
便攜式工頻場強儀 | 含BHYT2010主機,低頻探頭, 測試頻率1Hz~400kHz,E&H | BHYT2010B |
便攜式高頻場強儀 | 含BHYT2010主機,射頻探頭, 測試頻率100kHz~10GHz,E | BHYT2010C |
可選配件 | ||
1.5m絕緣三腳架 | 可調節絕緣三腳架,木質,1.5m | |
光纖 | 專用同軸光纜,10m |