產品中心
產品簡介:供應PM8200I在線離子測量儀(英國進口)型號PM 8200I測量范圍0.00~20000ppm分辨率0.01/0.1/1ppm精度±0.01,±0.1,±1ppm溫度補償-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)
產品型號:
更新時間:2024-03-04
廠商性質:代理商
訪問量:1438
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES供應PM8200I在線離子測量儀(英國進口) 產品介紹:
PM 8200I 在線離子測量儀被廣泛應用于污水處理廠、地表水、自來水廠及各類工況企業排放的水體中離子濃度的連續監測,以便控制水質達到規定的水質標準可。 應用: 污水處理、電鍍、電子、化工、制藥、食品等
產品特點:
1 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
2 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等級達IP65;
3 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
4 的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
5 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
6 的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能。
7 的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如。
8 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調。
供應PM8200I在線離子測量儀(英國進口) 技術參數:
型號 | PM 8200I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.86kg |
電極參數:
型號 | Bsens710 | Bsens720 | Bsen730 |
測量范圍 | 0-20ppm | 0~30000mg/L | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.1ppm | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. | ±3%F.S. | ±5%F.S. |
電極材質 | PPS | PPS | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
應用 | 半導體、太陽能材料,含氟電鍍等行業氟離子值測量 | 制藥、鍋爐用水等行業氯離子值的測量 | 出水口氨氮、硝氮濃度的監測 |
安裝方式:
型號 | PM 8200I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.86kg |
電極參數:
型號 | Bsens710 | Bsens720 | Bsen730 |
測量范圍 | 0-20ppm | 0~30000mg/L | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.1ppm | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. | ±3%F.S. | ±5%F.S. |
電極材質 | PPS | PPS | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
應用 | 半導體、太陽能材料,含氟電鍍等行業氟離子值測量 | 制藥、鍋爐用水等行業氯離子值的測量 | 出水口氨氮、硝氮濃度的監測 |
安裝方式: