產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心土壤類檢測(cè)儀器土壤緊實(shí)度測(cè)量儀澳大利亞CP40便攜式土壤緊實(shí)度測(cè)量儀
產(chǎn)品簡介:澳大利亞CP40便攜式土壤緊實(shí)度測(cè)量儀·緊實(shí)度儀主機(jī);·專業(yè)分析軟件;·測(cè)量桿;·支撐架;·GPS接收機(jī)。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-03
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1200
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES澳大利亞CP40便攜式土壤緊實(shí)度測(cè)量儀 產(chǎn)品介紹:
CP40Ⅱ土壤緊實(shí)度儀為便攜式野外用來測(cè)量土壤緊實(shí)度的儀器??娠@示測(cè)量深度,插入速度及土壤緊實(shí)程度。通過配套的專業(yè)軟件可以分析數(shù)據(jù)并繪制出緊實(shí)度隨深度變化的曲線圖形等??山覩PS接收機(jī)。緊實(shí)的土壤可阻止水分的入滲,降低化肥的利用率,影響植物根系生長,此儀器可以很好的指導(dǎo)耕地方式。
澳大利亞CP40便攜式土壤緊實(shí)度測(cè)量儀 技術(shù)參數(shù):
大測(cè)量范圍 | 小錐型頭:5600 kPa,75 kg;大錐型頭:2200 kPa,75 kg |
分辨率 | 0.03 kg |
大插入深度 | 750毫米 |
間隔間距 | 10毫米、15毫米、20毫米、25毫米 |
存儲(chǔ)容量 | 可存儲(chǔ)9個(gè)測(cè)量點(diǎn)的2047個(gè)數(shù)據(jù) |
工作溫度 | -10~+75℃ |
數(shù)據(jù)下載波特率 | 9600 bps |
顯示屏 | 160×128像素 |
電量 | 3000mAh,可在野外連續(xù)使用11.5小時(shí)(不含GPS),含GPS時(shí)8小時(shí),待機(jī)時(shí)間26小時(shí) |
小錐型頭尺寸 | 直徑12.83毫米,面積130平方毫米 |
大錐型頭尺寸 | 直徑20.27毫米,面積323平方毫米 |
桿尺寸 | 9.53毫米 |
重量 | 3.9 kg(不含GPS),9 kg(含便攜箱) |
尺寸 | 560×1073×130毫米(不含GPS) |
便攜箱尺寸 | 470×358×175毫米 |
大測(cè)量范圍 | 小錐型頭:5600 kPa,75 kg;大錐型頭:2200 kPa,75 kg |
分辨率 | 0.03 kg |
大插入深度 | 750毫米 |
間隔間距 | 10毫米、15毫米、20毫米、25毫米 |
存儲(chǔ)容量 | 可存儲(chǔ)9個(gè)測(cè)量點(diǎn)的2047個(gè)數(shù)據(jù) |
工作溫度 | -10~+75℃ |
數(shù)據(jù)下載波特率 | 9600 bps |
顯示屏 | 160×128像素 |
電量 | 3000mAh,可在野外連續(xù)使用11.5小時(shí)(不含GPS),含GPS時(shí)8小時(shí),待機(jī)時(shí)間26小時(shí) |
小錐型頭尺寸 | 直徑12.83毫米,面積130平方毫米 |
大錐型頭尺寸 | 直徑20.27毫米,面積323平方毫米 |
桿尺寸 | 9.53毫米 |
重量 | 3.9 kg(不含GPS),9 kg(含便攜箱) |
尺寸 | 560×1073×130毫米(不含GPS) |
便攜箱尺寸 | 470×358×175毫米 |
產(chǎn)地:澳大利亞
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們