產品中心
產品簡介:德國wtw Cond 340i手持式PH/電導率水質測試儀1 可測四個參數:pH/ORP;電導率/鹽度;溫度2 多功能LCD顯示3 按鍵靈敏,操作舒適方便4 內置定時器,可定時校正,測試5 自動確認電極,自動校正6 內置記錄器,RS232接口
產品型號:
更新時間:2024-02-28
廠商性質:代理商
訪問量:1078
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES德國wtw Cond 340i手持式PH/電導率水質測試儀 產品介紹:
用一臺儀器,就可測試pH/ORP,mV,溫度,電導率/鹽度,WTW多參數測試儀是您明智的選擇!集數十年的制造經驗,精心設計的多參數測試儀,是您分析多種參數的得力助手!
德國wtw Cond 340i手持式PH/電導率水質測試儀 產品特點:
1 可測四個參數:pH/ORP;電導率/鹽度;溫度
2 多功能LCD顯示
3 按鍵靈敏,操作舒適方便
4 內置定時器,可定時校正,測試
5 自動確認電極,自動校正
6 內置記錄器,RS232接口
7 防靜電ABS塑膠外殼
8 自動溫度補償,自動讀數,再現性好
9 自動關機,延長電池使用壽命
10 電源為電池或變壓器
11 EMC防護
技術參數:
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] | 172×80×37mm | ||
重量:Kg | 0.3Kg | |||
機械結構 | 保護等級 | IP 66 | ||
電子安全 | 保護等級 | III | ||
環境條件 | 保存 | -25℃~+65℃ | ||
工作 | -10℃~+55℃ | |||
pH/ORP量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) |
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.01 | |
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | |
溫度輸入 | 手動[℃] | -20~+130 | ||
電導率量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | |
[us/cm] | 0~1999 | 1 | ||
[ms/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | |||
0~500 | 1 | |||
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | ||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ||
電導常數 | C[cm-1] | 0.450~0.500 | ||
參比溫度 | 參比溫度 | 參比值 | ||
可調節 | 20℃(Tref20) | |||
25℃(Tref25) | ||||
電導率精度(±1位) | ||||
電導率 | 不補償 | ±0.5% | ||
非線性溫度補償 | ±0.5% | 0℃~+35℃ | ||
±0.5% | +35℃~+50℃ | |||
線性溫度補償 | ±0.5% | +10℃~+75℃ | ||
鹽度 | 0.0~42.0范圍 | ±0.1 | 5℃~25℃ | |
±0.2 | 25℃~30℃ | |||
T[℃] | ±0.1 | |||
電導常數,校準 | C[cm-1] | 0.450~0.500 | ||
參比電極 | Tref | 20℃或25℃ | ||
串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | |||
型號 | RS 232,數據輸出 | |||
波特率 | 1,200,240,048,009,600 | |||
電纜線 | 長15米 | |||
電源 | AC適配器 | 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA | ||
輸出:9VDC,1. | ||||
指令法規 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC | ||
EN 61326-1:1997 | ||||
EN 61000-3-2 A14:2000 | ||||
EN 61000-3-3:1995 | ||||
FCC Class A | ||||
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||
保護等級 | 3,VDI/VDE 3540 | |||
測試代碼 | UL/CUL,CE |
產品配置:
2E30-100 | pH/Cond 340i 主機, 電池, (可選AC電源),使用手冊 |
2E30-10110 | pH/Cond 340i Set 1,主機,攜帶箱,電極支架,SenTix 21 (DIN), TetraCon 325電極,燒杯,1413 μS/cm校準液, 電池, (可選AC電源), 使用手冊 |
2E30-101201 | pH/Cond 340i Set 2,主機,攜帶箱,電極支架,SenTix 41 (DIN), TetraCon 325電極,燒杯,1413 μS/cm校準液, 電池, (可選AC電源), 使用手冊 |
2E30-101B02 | pH/Cond 340i Set B,主機,攜帶箱,電極支架,SenTix 41-3 (DIN), TetraCon 325-3電極, 燒杯,1413 μS/cm校準液, 電池, (可選AC電源), 使用手冊 |
2E30-101F01 | pH/Cond 340i Set F,主機,攜帶箱,電極支架,SenTix 51 (DIN), TetraCon 325電極,燒杯,1413 μS/cm校準液, 電池, (可選AC電源), 使用手冊 |
選購附件 | |
洽詢 | PH電極,TetraCon 325電極,校準液,保存液等 |