技術文章
HI5001 | 標準值@25°C:1.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5016 | 標準值@25°C:1.68 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5002 | 標準值@25°C:2.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5003 | 標準值@25°C:3.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5004 | 標準值@25°C:4.01 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5005 | 標準值@25°C:5.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5006 | 標準值@25°C:6.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5068 | 標準值@25°C:6.86 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5007 | 標準值@25°C:7.01 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5074 | 標準值@25°C:7.41 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5008 | 標準值@25°C:8.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5009 | 標準值@25°C:9.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5091 | 標準值@25°C:9.18 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5010 | 標準值@25°C:10.01 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5011 | 標準值@25°C:11.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5012 | 標準值@25°C:12.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5124 | 標準值@25°C:12.45 pH | 精度:± 0.01 pH |
HI5013 | 標準值@25°C:13.00 pH | 精度:± 0.01 pH |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們